以下為4月19日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 53050 0 1875 51175 -1875 44375 6800 13.29%
漢堡 21675 0 625 21050 -625 16650 4400 20.90%
釜山 12575 0 700 11875 -700 11050 825 6.95%
高雄 6075 0 0 6075 0 5975 100 1.65%
新加坡 5250 0 0 5250 0 4700 550 10.48%
鹿特丹 5150 0 375 4775 -375 4425 350 7.33%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良 700 0 175 525 -175 50 475 90.48%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 38.33%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!